<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reportemax.com</title>
	<atom:link href="http://www.reportemax.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportemax.com</link>
	<description>Reportes Estadisticos de Bienes Raices en Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 18:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ReporteMax presenta vistazo al futuro de Bienes Raíces</title>
		<link>http://www.reportemax.com/?p=154</link>
		<comments>http://www.reportemax.com/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportemax.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Durante la convención de Realtors, FirstMortgage presentó un producto inovador titulado ReporteMax.com.  El propósito de este producto es: Ofrecer datos analíticos de sectores o areas particulares Presentar tendencias de transacciones hipotecarias en una región Proveer herramientas para hacer análisis comparativo del mercado de forma rápida Permitirle a los corredores de bienes raíces a ser objetivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la convención de Realtors, FirstMortgage presentó un producto inovador titulado ReporteMax.com.  El propósito de este producto es:</p>
<ul>
<li>Ofrecer datos analíticos de sectores o areas particulares</li>
<li>Presentar tendencias de transacciones hipotecarias en una región</li>
<li>Proveer herramientas para hacer análisis comparativo del mercado de forma rápida</li>
<li>Permitirle a los corredores de bienes raíces a ser objetivos en su opinión de un valor específico</li>
</ul>
<div>
<p>Reportemax permite hacer análisis comparativos del mercado de bienes raíces en Puerto Rico como nunca antes habia sido posible, y esperan lanzar el BETA del producto para principios de noviembre.</p>
</div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qXs4qbO4RPs" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportemax.com/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de venta en apartamentos en San Juan</title>
		<link>http://www.reportemax.com/?p=139</link>
		<comments>http://www.reportemax.com/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas bienes raices puerto rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportemax.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[A continuación tendencias de búsqueda de propiedades en venta y alquiler en los pasados años.  La data refleja el descenso en el movimiento de ventas y el aumento en rentas. Próximamente ReporteMax compilará resultados como estos de forma dinámica para reflejar tendencias desde el 2008 hasta el 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación tendencias de búsqueda de propiedades en venta y alquiler en los pasados años.  La data refleja el descenso en el movimiento de ventas y el aumento en rentas.</p>
<p>Próximamente ReporteMax compilará resultados como estos de forma dinámica para reflejar tendencias desde el 2008 hasta el 2011.</p>
<p><a href="http://www.reportemax.com/wp-content/uploads/2011/10/sheet-sales.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-140" title="sheet-sales" src="http://www.reportemax.com/wp-content/uploads/2011/10/sheet-sales.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportemax.com/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReporteMax presenta vistazo al futuro de bienes raíces en Puerto Rico</title>
		<link>http://www.reportemax.com/?p=134</link>
		<comments>http://www.reportemax.com/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ReporteMax]]></category>
		<category><![CDATA[ReporteMax beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportemax.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Durante la convención de Realtors, FirstMortgage presentó un producto inovador titulado ReporteMax.com.  El propósito de este producto es: Ofrecer datos analíticos de sectores o areas particulares Presentar tendencias de transacciones hipotecarias en una región Proveer herramientas para hacer análisis comparativo del mercado de forma rápida Permitirle a los corredores de bienes raíces a ser objetivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la convención de Realtors, FirstMortgage presentó un producto inovador titulado ReporteMax.com.  El propósito de este producto es:</p>
<ul>
<li>Ofrecer datos analíticos de sectores o areas particulares</li>
<li>Presentar tendencias de transacciones hipotecarias en una región</li>
<li>Proveer herramientas para hacer análisis comparativo del mercado de forma rápida</li>
<li>Permitirle a los corredores de bienes raíces a ser objetivos en su opinión de un valor específico</li>
</ul>
<div>Reportemax permite hacer análisis comparativos del mercado de bienes raíces en Puerto Rico como nunca antes habia sido posible, y esperan lanzar el BETA del producto para principios de noviembre.</div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qXs4qbO4RPs" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reportemax.com/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
